E.S. MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO - DESENHO A - TURMA - 11 L - 2008/2009
PAUTA DE AVALIAÇÃO
DESENHO DE RETRATO (2 DESENHOS A GRAFITE e 2 COLORAÇÕES COM TÉCNICAS DIFERENTES)
N˚ _ CLASSIFICAÇÃO(0 a 20 valores) _ N˚ TRABALHOS _ CLASSIFICAÇÃO POR TRABALHO (0 a 200 pontos) _ NOME
1 _ 7.3 v _ 2 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -140p _0p _COR 1/2 -150p _0p ] ANA CLAUDIA ALMEIDA
2 _ 14.6 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -130p _155p _COR 1/2 -160p _140p ] ANA FIGUEIREDO
3 _ 6.8 v _ 2 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -130p _0p _COR 1/2 -140p _0p ] ANA RITA DIAS
5 _ 15.0 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -130p _150p _COR 1/2 -140p _180p ] ANDREIA SOFIA ARAUJO
6 _ 18.9 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -190p _195p _COR 1/2 -180p _190p ] CATARINA BELA PALHAIS
7 _ 13.5 v _ 5 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -125p _140p _COR 1/2 -130p _140p ] DIANA MANHITA
9 _ 18.5 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -180p _190p _COR 1/2 -190p _180p ] FILIPA ANDREIA FIGUEIRAS
10 _ 13.5 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -150p _130p _COR 1/2 -135p _125p ] FRANCISCO SEABRA
11 _ 15.8 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -160p _170p _COR 1/2 -160p _140p ] FRANCISCO NUNO DIAS
12 _ 14.3 v _ 5 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -150p _130p _COR 1/2 -150p _140p ] HUGO ALEXANDRE MOREIRA
15 _ 12.8 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -120p _120p _COR 1/2 -140p _130p ] JOAO DIOGO CRUZ
16 _ 3.8 v _ 1 TRABALHO _ [ GRAFITE 1/2 -150p _0p _COR 1/2 -0p _0p ] JOAO FONTES OLIVEIRA
17 _ 3.8 v _ 1 TRABALHO _ [ GRAFITE 1/2 -0p _0p _COR 1/2 -150p _0p ] JOAO MARIA ABREU
20 _ 14.4 v _ 5 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -140p _150p _COR 1/2 -160p _125p ] M CARLOTA SILVA
21 _ 16.6 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -190p _190p _COR 1/2 -130p _155p ] M LEONOR BARROSO
22 _ 12.5 v _ 5 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -125p _125p _COR 1/2 -130p _120p ] SARA ALEXANDRA OLIVEIRA
25 _ 10.0 v _ 3 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -130p _130p _COR 1/2 -140p _0p ] JOAO MARIA COSTA
26 _ 8.2 v _ 3 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -160p _160p _COR 1/2 -9p _0p ] BRUNO MADEIRA
27 _ 14.5 v _ 4 TRABALHOS _ [ GRAFITE 1/2 -145p _140p _COR 1/2 -150p _145p ] MARIANA AZEVEDO
17.3.09
PAUTA DE AVALIAÇÃO - DESENHO DE RETRATO
por
JSTRINDADE
PALAVRAS-CHAVE
DESENHO DE RETRATO,
PAUTAS DE AVALIAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário